Явка на парламентских выборах по состоянию на 11:00.
▫️2026 - 362,657 (14.48%)
▫️2017 - 344,716 (13.31%)
▫️2018 - 201,252 (7.75%)
▫️2021 - 316,289 (12.21%)
Явка на парламентских выборах по состоянию на 11:00.
▫️2026 - 362,657 (14.48%)
▫️2017 - 344,716 (13.31%)
▫️2018 - 201,252 (7.75%)
▫️2021 - 316,289 (12.21%)
7 июня 2026
7 июня 2026
7 июня 2026
7 июня 2026
7 июня 2026
7 июня 2026
7 июня 2026
7 июня 2026
7 июня 2026